...bei den Bezirksmeisterschaften 2019!
Auch in diesem Jahr haben wir wieder reichlich Schützen auf Treppchen bei den nun abgeschlossenen Bezirksmeisterschaften gebracht.
Hier sind unsere Kurzwaffenschützen durch die Bank weg recht gut dabei.
Ich gratuliere allen SchützenInnen!
Revolver .357 Magnum | Herren I+II | Maik Pollmann | 1 |
Pistole .45 ACP | Herren I+II | Maik Pollmann | 1 |
Pistole 9mm | Herren IV | Rainer Lentz | 1 |
Revolver .44 Magnum | Herren I+II | Maik Pollmann | 1 |
Luftpistole | Junioren weibl. II | Lara Stölting | 1 |
Sportpistole Kleinkaliber | Junioren weibl. II | Lara Stölting | 1 |
Perkussionsrevolver | Senioren IV | Achim Wittenberg | 1 |
Pistole 9mm | Herren I+II | Maik Pollmann | 2 |
Perkussionsrevolver | Herren I+II | Maik Pollmann | 2 |
Perkussionspistole | Senioren IV | Franz Seiml-Buchinger | 2 |
Revolver .357 Magnum | Herren IV | Rainer Lentz | 3 |
Sportpistole Kleinkaliber | Herren I+II | Maik Pollmann | 3 |
Sportpistole Zentralfeuer | Herren III | Achim Wittenberg | 3 |
Luftpistole | Junioren II | Nico Bulla | 3 |
Luftgewehr Auflage | Senioren V | Siegfried Kuss | 3 |
Auch unsere Mannschaften haben sich recht gut verkauft und sind teilweise auf dem Treppchen gelandet.
Allen Teilnehmern nochmal meinen herzlichen Glückwunsch!!
Luftdruck und Kleinkaliber
Vereinsabend
Luftdruck und Großkaliber
KK-Auflage 50 Meter
Vorderladerkurzwaffen
Windfang 17
33647 Bielefeld
Telefon: 0521 - 44 91 37
Braakstraße 42
33647 Bielefeld
Telefon: 0521 - 40 10 91
Telefax: 0521 - 40 19 91